Hệ thống các lõi lọc đóng vai trò then chốt trong quá trình xử lý nước của các sản phẩm máy lọc chuyên dụng. Các lõi này đảm nhiệm chức năng tiếp nhận nguồn nước đầu vào, sau đó loại bỏ tạp chất, tiêu diệt vi khuẩn, cuối cùng cung cấp nguồn nước tinh khiết, trong lành cho chúng ta.
Do đó việc vệ sinh và thay lõi lọc định kỳ là điều rất quan trọng, quyết định đến sự hoạt động hiệu quả và bền bỉ của máy lọc nước. Nội dung dưới đây là các báo giá chi phí thay lõi lọc nước tham khảo, giúp bạn có thể phần nào nắm được thời gian và tầm giá hiện tại của các lõi lọc nước.
Thay lõi lọc nước bao nhiêu tiền đối với từng thương hiệu?
Chi phí thay lõi lọc nước hãng máy lọc nước Kangaroo tham khảo
Tên lõi lọc | Tuổi thọ lõi lọc | Giá bán tham khảo |
Lõi lọc số 1 – PP 5 micron | 3-6 tháng | 70.000đ |
Lõi lọc số 2 GAC | 6-9 tháng | 120.000đ |
Lõi lọc số 3 – PP 1 micron | 6-9 tháng | 90.000đ |
Lõi lọc số 4 – Màng RO Filmtec | 18 – 24 tháng | 650.000đ |
Lõi lọc số 5 – Nano silver | 18-24 tháng | 350.000đ |
Lõi lọc số 6 – Ceramic | 12-24 tháng | 350.000đ |
Lõi lọc số 7 – Alkaline | 18-24 tháng | 380.000đ |
Lõi lọc số 8 – Maifan | 12-24 tháng | 450.000đ |
Lõi lọc số 9 – ORP | 12-24 tháng | 350.000đ |
Chi phí thay lõi lọc nước hãng máy lọc nước Karofi tham khảo
Tên lõi lọc | Tuổi thọ lõi lọc | Giá bán tham khảo |
Lõi lọc số 1 – PP 5 micron (LKRF01) | 3 – 6 tháng | 80.000đ |
Lõi lọc số 2 – Lõi OCB-GAC | 6 – 9 tháng | 110.000đ |
Lõi lọc số 3 – PP 1 micron (LKRF03) | 6 – 9 tháng | 130.000đ |
Lõi lọc nước RO Karofi | 1,5 – 2 năm | 650.000đ |
Lõi lọc Mineral (đá khoáng) | 12 tháng | 250.000đ |
Lõi lọc Nano Silver | 12 – 18 tháng | 400.000đ |
Lõi hồng ngoại | 24 tháng | 350.000đ |
Lõi lọc Cation | 6 – 9 tháng | 200.000đ |
Lõi lọc ORP Alkaline | 12 tháng | 444.000đ |
Đèn UV diệt khuẩn | 8.000 giờ | 1.100.000đ |
Chi phí thay lõi lọc nước hãng Ao Smith tham khảo
Tên lõi lọc | Tuổi thọ lõi lọc | Khoảng giá bán tham khảo |
Lõi lọc PP 5µm | 12 tháng | 220.000đ – 450.000đ |
Lõi lọc GAC | 12 – 24 tháng (tùy loại) | 385.000đ – 420.000đ |
Lõi lọc PP 1 um | 18 – 24 tháng (tùy loại) | 220.000đ – 300.000đ |
Lõi lọc RO – Side Stryeam (75 GPD) | 36 tháng | 995.000đ |
Lõi lọc RO – Side Stream (400 GPD) | 36 tháng | 2.000.000đ |
Lõi lọc RO – Side Stream (600 GPD) | 36 tháng | 2.100.000đ |
Lõi lọc PAC | 18 tháng | 370.000đ – 520.000đ |
Lõi lọc GAC Min-Tech | 12 tháng – 18 tháng (tùy loại) | 450.000đ |
Lõi lọc Composite | 12 tháng | 540.000đ |
Lõi lọc SCB | 12 tháng | 400.000đ |
Lõi lọc Sediment | 12 tháng | 300.000đ |
Lõi lọc Mineral RO | 36 tháng | 1.150.000đ |
Đèn UV | 12 tháng | 450.000đ |
*Lưu ý: Giá bán các lõi lọc trong bài viết được cập nhật vào tháng 1/2025, giá mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thời gian.
Thay lõi lọc nước bao nhiêu tiền đối với từng loại lõi?
Chi phí thay lõi lọc thô
Lõi lọc thô gồm lõi nằm ở vị trí số 1, 2 và 3. Chức năng chính của các lõi lọc này là loại bỏ những tạp chất có kích thước lớn, giúp giảm tắc nghẽn và kéo dài tuổi thọ của hệ thống lọc nước.
Bảng giá thay lõi lọc thô tham khảo như sau:
Loại lõi lọc | Tầm giá | Tuổi thọ lõi lọc |
Lõi số 1 PP 5 micro | 80.000đ | 3 – 6 tháng |
Lõi số 1 đúc PP 5 micron | 160.000đ | 3 – 6 tháng |
Lõi số 2 OCB – GAC | 128.000đ | 6 – 9 tháng |
Lõi số 2 đúc OCB-GAC 10 nối nhanh | 200.000đ | 6 – 9 tháng |
Lõi số 2 Cation Resins | 160.000đ | 6 – 9 tháng |
Lõi số 3 PP 1 micro | 80.000đ | 6 – 9 tháng |
Lõi số 3 CTO-GAC | 80.000đ | 6 – 9 tháng |
Chi phí thay lõi lọc RO
Lõi lọc RO nằm ở vị trí thứ 4 trong máy lọc nước. Nó có khả năng loại bỏ tới 99.99% tạp chất, ion kim loại, vi khuẩn, virus và chất độc hữu cơ. Qua đó bảo vệ sự tinh khiết của nguồn nước.
Bảng giá thay lõi lọc RO tham khảo như sau:
Loại lõi lọc | Tầm giá | Tuổi thọ lõi lọc |
Lõi lọc RO Slitec 50GPD
Công suất: 10 lít/h |
590.000đ | 24 – 36 tháng |
Lõi RO Slitec 75 GPD
Công suất: 15 lít/h |
600.000đ | 24 – 36 tháng |
Lõi RO Slitec 100 GPD
Công suất: 20 lít/h |
780.000đ | 24 – 36 tháng |
Để cải thiện chất lượng nguồn nước, các dòng máy lọc hiện nay đã được nâng cấp bằng việc bổ sung thêm các lõi lọc chức năng. Những lõi lọc này bao gồm lõi lọc tạo khoáng, lõi lọc tạo Hydrogen, lõi lọc cải thiện độ pH và lõi lọc diệt khuẩn.
Bảng giá thay lõi lọc chức năng tham khảo như sau:
Loại lõi lọc | Tầm giá | Tuổi thọ lõi lọc |
Lõi khoáng đá Mineral số 6/7/8 | 200.000đ | 12 – 24 tháng |
Lõi T33-GAC số 5 | 160.000đ | 12 tháng |
Lõi ORP Hydrogen số 8/9 | 450.000đ | 12 – 24 tháng |
Lõi hồng ngoại xa Far Infrared số 6/7/8 | 250.000đ | 12 – 24 tháng |
Lõi Alkaline Hydrogen HQ.01 số 8 | 650.000đ | 12 – 24 tháng |
Lõi Alkaline Hydrogen VN số 8 | 400.000đ | 12 – 24 tháng |
Lõi Bio Ceramic số 6 | 250.000đ | 12 – 24 tháng |
Bài viết trên đây là tổng hợp chi phí mới nhất 2025, giúp người dùng có thể tham khảo nhanh chóng giá bán lõi lọc nước và giải đáp thắc mắc “thay lõi lọc nước bao nhiêu tiền?”. Máy lọc nước Hà Đông hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn có thêm cơ sở so sánh và chọn mua lõi lọc nước phù hợp với mình nhé.